トップ > ホイール一覧 > JOKER SPIRITS
アルミホイールの国内流通数が非常に少なく、在庫状況や価格が流動的です。
欠品、価格の変動がある場合がございますので詳しくはお問い合わせ下さい。
No.3 JOKER SPIRITS
メーカーHP | 確認する |
お問い合わせ | TEL:045-914-0025 |
JOKER SPIRITSの価格
インチ | 幅 | インセット | 孔数 | PCD | 備考 | 4本セット価格 |
12 | 3.5 | 45 | 4 | 100 | JWL-T・エブリイDA17V対応 | 28000 |
12 | 4.0 | 42 | 4 | 100 | JWL-T | 28000 |
13 | 4.0 | 45 | 4 | 100 | 29200 | |
13 | 4.5 | 50 | 4 | 100 | 30400 | |
13 | 5.0 | 36 | 4 | 100 | 30800 | |
14 | 4.5 | 45 | 4 | 100 | 33200 | |
14 | 4.5 | 50 | 4 | 100 | 33200 | |
14 | 5.0 | 39 | 4 | 100 | 35600 | |
14 | 5.5 | 38 | 4 | 100 | 35600 | |
14 | 5.5 | 48 | 4 | 100 | 35600 | |
15 | 4.5 | 45 | 4 | 100 | 38800 | |
15 | 5.5 | 42 | 4 | 100 | 40000 | |
15 | 5.5 | 50 | 4 | 100 | 40000 | |
15 | 6.0 | 43 | 5 | 100 | 40800 | |
15 | 6.0 | 45 | 5 | 100 | トヨタ車専用 Φ54 | 40800 |
15 | 6.0 | 43 | 5 | 114.3 | 40800 | |
15 | 6.0 | 50 | 5 | 114.3 | トヨタ車専用 Φ60 | 40800 |
15 | 6.0 | 53 | 5 | 114.3 | 40800 | |
16 | 5.5 | 42 | 4 | 100 | 44000 | |
16 | 5.5 | 50 | 4 | 100 | 44000 | |
16 | 6.0 | 40 | 4 | 100 | ライズ・ロッキー ガソリン車4穴 | 45600 |
16 | 6.0 | 40 | 5 | 100 | ライズ・ロッキー ハイブリッド車5穴 | 45600 |
16 | 6.5 | 47 | 5 | 100 | 45600 | |
16 | 6.5 | 39 | 5 | 114.3 | トヨタ車専用 Φ60 | 45600 |
16 | 6.5 | 40 | 5 | 114.3 | 45600 | |
16 | 6.5 | 47 | 5 | 114.3 | 45600 | |
16 | 6.5 | 53 | 5 | 114.3 | 45600 | |
17 | 6.0 | 40 | 4 | 100 | ライズ・ロッキー ガソリン車4穴 | 53200 |
17 | 6.0 | 40 | 5 | 100 | ライズ・ロッキー ハイブリッド車5穴 | 53200 |
17 | 6.5 | 40 | 5 | 114.3 | 53200 | |
17 | 6.5 | 39 | 5 | 120 | 40系アルファード一部グレード | 56000 |
17 | 6.5 | 39 | 5 | 114.3 | 53200 | |
17 | 7.0 | 48 | 5 | 100 | 53600 | |
17 | 7.0 | 55 | 5 | 100 | 53600 | |
17 | 7.0 | 39 | 5 | 114.3 | トヨタ車専用 Φ60 | 53600 |
17 | 7.0 | 40 | 5 | 114.3 | 53600 | |
17 | 7.0 | 47 | 5 | 114.3 | トヨタ車専用 Φ60 | 53600 |
17 | 7.0 | 48 | 5 | 114.3 | 53600 | |
17 | 7.0 | 53 | 5 | 114.3 | 53600 | |
18 | 7.0 | 55 | 5 | 100 | 64800 | |
18 | 7.0 | 40 | 5 | 114.3 | トヨタ車専用 球面ボルト M14 Φ60 | 64800 |
18 | 7.0 | 39 | 5 | 120 | 40系アルファード一部グレード | 64800 |
18 | 7.5 | 38 | 5 | 114.3 | 64800 | |
18 | 7.5 | 39 | 5 | 114.3 | トヨタ車専用 Φ60 | 64800 |
18 | 7.5 | 48 | 5 | 114.3 | 64800 | |
18 | 7.5 | 53 | 5 | 114.3 | 64800 | |
18 | 8.0 | 45 | 5 | 114.3 | 65600 | |
19 | 7.0 | 40 | 5 | 114.3 | トヨタ車専用 球面ボルト M14 Φ60 | 84800 |
19 | 7.0 | 39 | 5 | 120 | 40系アルファード一部グレード | 87600 |
19 | 7.0 | 43 | 5 | 114.3 | 87600 |
ショッピングヘルプ
パーツハウスでは、ヨコハマやブリジストン、ミシュラン、グッドイヤーやピレリ、TOYO、ダンロップやハンコックなど、全メーカーの新品タイヤが激安です。これはオーダーを頂いてからメーカーより商品を取り寄せるシステムのため、在庫を持たないことで実現した激安価格です。そのため事前に作業の予約をお願いします。商品は通常即日~翌日にはご用意できます。
タイヤの注文方法は、まずお客様のタイヤサイズを調べていただき、上の段の「ご利用案内」を参考にご希望のタイヤを選んでください。
よくわからないときは営業時間中に直接お電話ください。最適なタイヤをアドバイスいたします。
TEL045-914-0025 木曜日定休:11時~20時営業
組替え工賃は、通常のサイズで1本2,200円(税込み)。
18インチ以上や4WD用など大きいサイズ、ランフラットタイヤは1本2,800円。
20インチ以上は1本5,500円。
窒素ガス充填OK(1本550円)です。持ち込みタイヤの交換も同じお値段で対応します。
(タイヤの状態によっては作業をお断りさせて頂く場合がございます。)
土曜/日曜日は組替え作業が込み合いますのでお早めにご予約ください。
[パーツハウス]横浜市都筑区牛久保西1-2-10
TEL:045-914-0025
atugi@partshouse.co.jp 木曜日定休 11時~20時営業
ヘルプ
取り付け作業希望日時について
作業希望時間には混み合っていて、お応えできない時もあります。ご容赦下さい。
タイヤの在庫、納期について
オーダーをいただいてからメーカーにタイヤを注文します。通常、即日~2日程度でご用意できますが、まれにメーカー欠品中でご迷惑をおかけすることも有ります。
納期などはお気軽にお問い合わせ下さい。→お問い合わせフォームへ
送料について
送料は1本1,100円~
工賃について
タイヤの種類 | 金額 |
12~17インチまで | 1本2,200円(4本8,800円) |
18インチ、19インチ | 1本2,800円(4本11,200円) |
20インチ以上 | 1本5,500円(4本22,000円) |
4WD用タイヤ | 1本2,800円(4本11,200円) |
ランフラットタイヤ | 1本2,800円(4本11,200円) |
オプション | 金額 |
窒素ガス充填 | 1本550円(4本2,200円) |
ゴムバルブ交換 | 1本275円(4本1,100円) |
持ち込みタイヤも同様です。
代金引換手数料について
商品代 | 手数料 |
~10,000円 | 330円 |
10,001~30,000円 | 440円 |
30,001~100,000円 | 660円 |
100,001~300,000円 | 1,100円 |
300,001~500,000円 | 2,200円 |
(e-コレクト手数料も同じです)
お支払い方法について
・店頭にて現金またはカード払い ※必ず商品発注後、パーツハウス店頭までお越し下さい。
・銀行振込(代金合計 = 商品の料金+送料)
・商品代引(代金合計 = 商品の料金+送料+代引手数料)