¥È¥Ã¥× > ¥Û¥¤¡¼¥ë¥µ¥¤¥º12¥¤¥ó¥Á > ٨ʿΨ80% ¥¿¥¤¥äÉý135 ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä°ìÍ÷
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´5·ï
¥á¡¼¥«¡¼ | À½ÉÊ̾¡¦·¿ÈÖ | ²Á³Ê(1ËÜ) | ²Á³Ê(4ËÜ) | 4Ëܡܹ©Ä |
TOYO | GARIT G5 135/80R12 68Q | 4,700 ±ß | 18,800 ±ß | 27,600 ±ß |
YOKOHAMA | ice GUARD 5 PLUS 135/80R12 68Q | 4,800 ±ß | 19,200 ±ß | 28,000 ±ß |
¥°¥Ã¥É¥¤¥ä¡¼ | ICE NAVI ZEA 135/80R12 68Q | 5,500 ±ß | 22,000 ±ß | 30,800 ±ß |
¥Õ¥¡¥ë¥±¥ó | ESPIA EPZ F 135/80R12 68Q | 5,700 ±ß | 22,800 ±ß | 31,600 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | BLIZZAK VRX2 135/80R12 68Q | 6,900 ±ß | 27,600 ±ß | 36,400 ±ß |
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´5·ï