¥È¥Ã¥× > ¥Û¥¤¡¼¥ë¥µ¥¤¥º18¥¤¥ó¥Á > ٨ʿΨ50% ¥¿¥¤¥äÉý245 ¤Î¥é¥ó¥Õ¥é¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä°ìÍ÷
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´6·ï
[¡ª]¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¡¼¥«¡¼ | À½ÉÊ̾¡¦·¿ÈÖ | ²Á³Ê(1ËÜ) | ²Á³Ê(4ËÜ) | 4Ëܡܹ©Ä |
MICHELIN | Primacy 3 245/50R18 100W ZP MOE | 28,700 ±ß | 114,800 ±ß | 126,000 ±ß |
MICHELIN | Primacy 3 245/50R18 100Y ZP ¡ù | 28,700 ±ß | 114,800 ±ß | 126,000 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | POTENZA S001 RFT 245/50R18 100Y ¡ù | 34,700 ±ß | 138,800 ±ß | 150,000 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | POTENZA S001 RFT 245/50RF18 100Y | 34,800 ±ß | 139,200 ±ß | 150,400 ±ß |
YOKOHAMA | ADVAN Sport Z¡¦P¡¦S 245/50RF18 100W | 40,300 ±ß | 161,200 ±ß | 172,400 ±ß |
MICHELIN | Pilot Alpin PA4 245/50R18 100H ZP ¡ù | 50,200 ±ß | 200,800 ±ß | 212,000 ±ß |
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´6·ï