¥È¥Ã¥× > ¥Û¥¤¡¼¥ë¥µ¥¤¥º18¥¤¥ó¥Á > ٨ʿΨ45% ¥¿¥¤¥äÉý225 ¤Î¥é¥ó¥Õ¥é¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä°ìÍ÷
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´13·ï
[¡ª]¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¡¼¥«¡¼ | À½ÉÊ̾¡¦·¿ÈÖ | ²Á³Ê(1ËÜ) | ²Á³Ê(4ËÜ) | 4Ëܡܹ©Ä |
MICHELIN | Pilot Sport 4 225/45R18 95Y XL ZP ¡ù | 27,900 ±ß | 111,600 ±ß | 122,800 ±ß |
MICHELIN | Primacy 3 225/45R18 91W ZP ¡ù | 29,600 ±ß | 118,400 ±ß | 129,600 ±ß |
MICHELIN | Primacy 3 225/45R18 95Y XL MOE ZP | 29,600 ±ß | 118,400 ±ß | 129,600 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | DUELER H/P SPORT RFT 225/45R18 91V ¡ù | 34,700 ±ß | 138,800 ±ß | 150,000 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | POTENZA S001 RFT 225/45R18 91W ¡ù | 37,500 ±ß | 150,000 ±ß | 161,200 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | POTENZA S001 RFT 225/45R18 91Y ¡ù | 37,500 ±ß | 150,000 ±ß | 161,200 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | POTENZA S001 RFT 225/45RF18 91W | 37,600 ±ß | 150,400 ±ß | 161,600 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | TURANZA T005 RFT 225/45R18 95Y XL ¡ù | 39,500 ±ß | 158,000 ±ß | 169,200 ±ß |
YOKOHAMA | ADVAN Sport V105S Z¡¦P¡¦S 225/45RF18 91Y | 40,200 ±ß | 160,800 ±ß | 172,000 ±ß |
¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë | ContiSportContact 5 225/45R18 91Y SSR ¡ù | 40,900 ±ß | 163,600 ±ß | 174,800 ±ß |
¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë | ContiSportContact 5 225/45R18 95Y XL SSR ¡ù | 40,900 ±ß | 163,600 ±ß | 174,800 ±ß |
¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë | ContiSportContact 5 225/45R18 95Y XL SSR MOE | 40,900 ±ß | 163,600 ±ß | 174,800 ±ß |
MICHELIN | Pilot Alpin PA4 225/45R18 95V XL ZP | 43,200 ±ß | 172,800 ±ß | 184,000 ±ß |
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´13·ï