¥È¥Ã¥× > ¥Û¥¤¡¼¥ë¥µ¥¤¥º18¥¤¥ó¥Á > ٨ʿΨ40% ¥¿¥¤¥äÉý255 ¤Î¥é¥ó¥Õ¥é¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä°ìÍ÷
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´5·ï
[¡ª]¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¡¼¥«¡¼ | À½ÉÊ̾¡¦·¿ÈÖ | ²Á³Ê(1ËÜ) | ²Á³Ê(4ËÜ) | 4Ëܡܹ©Ä |
MICHELIN | Pilot Sport 4 255/40R18 99Y XL ZP ¡ù | 46,900 ±ß | 187,600 ±ß | 198,800 ±ß |
¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë | ContiSportContact 5 255/40R18 95Y SSR ¡ù | 50,100 ±ß | 200,400 ±ß | 211,600 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | POTENZA S001 RFT 255/40R18 95Y ¡ù | 50,400 ±ß | 201,600 ±ß | 212,800 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | TURANZA T005 RFT 255/40R18 99Y XL ¡ù | 53,000 ±ß | 212,000 ±ß | 223,200 ±ß |
YOKOHAMA | ADVAN Sport V105S Z¡¦P¡¦S 255/40RF18 95Y | 54,100 ±ß | 216,400 ±ß | 227,600 ±ß |
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´5·ï