¥È¥Ã¥× > ¥Û¥¤¡¼¥ë¥µ¥¤¥º17¥¤¥ó¥Á > ٨ʿΨ45% ¥¿¥¤¥äÉý225 ¤Î¥é¥ó¥Õ¥é¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä°ìÍ÷
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´10·ï
[¡ª]¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¡¼¥«¡¼ | À½ÉÊ̾¡¦·¿ÈÖ | ²Á³Ê(1ËÜ) | ²Á³Ê(4ËÜ) | 4Ëܡܹ©Ä |
MICHELIN | Pilot Sport 4 225/45ZR17 91W ZP | 25,500 ±ß | 102,000 ±ß | 113,200 ±ß |
MICHELIN | Pilot Sport 4 225/45ZR17 91Y ZP | 25,500 ±ß | 102,000 ±ß | 113,200 ±ß |
MICHELIN | Primacy 3 225/45R17 91V ZP | 25,500 ±ß | 102,000 ±ß | 113,200 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | POTENZA S001 RFT 225/45RF17 91W | 32,600 ±ß | 130,400 ±ß | 141,600 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | TURANZA T001 RFT 225/45R17 91W ¡ù | 32,700 ±ß | 130,800 ±ß | 142,000 ±ß |
¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë | ContiSportContact 5 225/45R17 91W SSR ¡ù | 33,200 ±ß | 132,800 ±ß | 144,000 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | TURANZA T005 RFT 225/45R17 94Y XL ¡ù | 34,300 ±ß | 137,200 ±ß | 148,400 ±ß |
¥À¥ó¥í¥Ã¥× | SP SPORT MAXX 050+ 225/45RF17 91W ¥é¥ó¥Õ¥é¥Ã¥È | 35,700 ±ß | 142,800 ±ß | 154,000 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | POTENZA S001 RFT 225/45R17 91W ¡ù | 39,900 ±ß | 159,600 ±ß | 170,800 ±ß |
YOKOHAMA | ADVAN Sport Z¡¦P¡¦S 225/45RF17 91Y | 40,300 ±ß | 161,200 ±ß | 172,400 ±ß |
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´10·ï