¥È¥Ã¥× > ¥Û¥¤¡¼¥ë¥µ¥¤¥º15¥¤¥ó¥Á > ٨ʿΨ50% ¥¿¥¤¥äÉý165 ¤Î¥¿¥¤¥ä°ìÍ÷
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´20·ï
¥á¡¼¥«¡¼ | À½ÉÊ̾¡¦·¿ÈÖ | ²Á³Ê(1ËÜ) | ²Á³Ê(4ËÜ) | 4Ëܡܹ©Ä |
¥¯¥à¥Û | ECSTA HS51 165/50R15 73V | 6,200 ±ß | 24,800 ±ß | 33,440 ±ß |
HIFLY | HF805 165/50R15 72V | 6,500 ±ß | 26,000 ±ß | 34,640 ±ß |
TOYO | SD-k7 165/50R15 73V | 7,000 ±ß | 28,000 ±ß | 36,640 ±ß |
¥Ô¥ì¥ê | CINTURATO P1 VERDE 165/50R15 72V | 7,200 ±ß | 28,800 ±ß | 37,440 ±ß |
NANKANG | NS-20 165/50R15 72H | 7,300 ±ß | 29,200 ±ß | 37,840 ±ß |
NANKANG | NS-2 165/50R15 72V | 7,400 ±ß | 29,600 ±ß | 38,240 ±ß |
NANKANG | ECO-2 165/50R15 72V | 7,700 ±ß | 30,800 ±ß | 39,440 ±ß |
NANKANG | ECO-2+ 165/50R15 72V | 7,900 ±ß | 31,600 ±ß | 40,240 ±ß |
¥Õ¥¡¥ë¥±¥ó | ZIEX ZE914F 165/50R15 73V | 8,300 ±ß | 33,200 ±ß | 41,840 ±ß |
¥°¥Ã¥É¥¤¥ä¡¼ | GT-Eco stage 165/50R15 73V | 8,400 ±ß | 33,600 ±ß | 42,240 ±ß |
¥À¥ó¥í¥Ã¥× | LE MANS V 165/50R15 73V | 8,700 ±ß | 34,800 ±ß | 43,440 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | NEXTRY 165/50R15 73V | 9,000 ±ß | 36,000 ±ß | 44,640 ±ß |
YOKOHAMA | BluEarth AE-01 165/50R15 73V | 9,300 ±ß | 37,200 ±ß | 45,840 ±ß |
¥À¥ó¥í¥Ã¥× | ¥¨¥Ê¥»¡¼¥Ö EC204 165/50R15 73V | 9,300 ±ß | 37,200 ±ß | 45,840 ±ß |
¥°¥Ã¥É¥¤¥ä¡¼ | EfficientGrip Comfort 165/50R15 73V | 10,880 ±ß | 43,520 ±ß | 52,160 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | POTENZA Adrenalin RE003 165/50R15 73V | 11,600 ±ß | 46,400 ±ß | 55,040 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | Playz PX-C 165/50R15 73V | 13,100 ±ß | 52,400 ±ß | 61,040 ±ß |
YOKOHAMA | ADVAN FLEVA V701 165/50R15 73V | 13,300 ±ß | 53,200 ±ß | 61,840 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | POTENZA RE-71R 165/50R15 73V | 14,600 ±ß | 58,400 ±ß | 67,040 ±ß |
¥À¥ó¥í¥Ã¥× | DIREZZA ZIII 165/50R15 73V | 15,400 ±ß | 61,600 ±ß | 70,240 ±ß |
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´20·ï