¥È¥Ã¥× > ¥Û¥¤¡¼¥ë¥µ¥¤¥º13¥¤¥ó¥Á > ٨ʿΨ80% ¥¿¥¤¥äÉý155 ¤ÎVANÍÑ¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä°ìÍ÷
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´10·ï
[¡ª]¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¡¼¥«¡¼ | À½ÉÊ̾¡¦·¿ÈÖ | ²Á³Ê(1ËÜ) | ²Á³Ê(4ËÜ) | 4Ëܡܹ©Ä |
¥À¥ó¥í¥Ã¥× | WINTER MAXX SV01 155R13 6PR | 8,000 ±ß | 32,000 ±ß | 42,800 ±ß |
¥À¥ó¥í¥Ã¥× | WINTER MAXX SV01 155R13 8PR | 8,400 ±ß | 33,600 ±ß | 44,400 ±ß |
TOYO | DELVEX 934 155/80R13 85/84N | 8,500 ±ß | 34,000 ±ß | 44,800 ±ß |
TOYO | DELVEX 934 155/80R13 90/89N | 8,800 ±ß | 35,200 ±ß | 46,000 ±ß |
YOKOHAMA | iceGUARD iG91 155/80R13 85/84N | 9,600 ±ß | 38,400 ±ß | 49,200 ±ß |
YOKOHAMA | iceGUARD iG91 155/80R13 90/89N | 9,900 ±ß | 39,600 ±ß | 50,400 ±ß |
¥°¥Ã¥É¥¤¥ä¡¼ | ICE NAVI CARGO 155R13 6PR | 10,200 ±ß | 40,800 ±ß | 51,600 ±ß |
¥°¥Ã¥É¥¤¥ä¡¼ | ICE NAVI CARGO 155R13 8PR | 10,600 ±ß | 42,400 ±ß | 53,200 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | BLIZZAK VL1 155R13 6PR | 11,000 ±ß | 44,000 ±ß | 54,800 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | BLIZZAK VL1 155R13 8PR | 11,500 ±ß | 46,000 ±ß | 56,800 ±ß |
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´10·ï