¥È¥Ã¥× > ¥Û¥¤¡¼¥ë¥µ¥¤¥º13¥¤¥ó¥Á > ٨ʿΨ80% ¥¿¥¤¥äÉý145 ¤ÎVANÍÑ¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä°ìÍ÷
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´10·ï
[¡ª]¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¡¼¥«¡¼ | À½ÉÊ̾¡¦·¿ÈÖ | ²Á³Ê(1ËÜ) | ²Á³Ê(4ËÜ) | 4Ëܡܹ©Ä |
¥À¥ó¥í¥Ã¥× | WINTER MAXX SV01 145R13 6PR | 7,300 ±ß | 29,200 ±ß | 40,400 ±ß |
TOYO | DELVEX 934 145/80R13 82/80N | 7,500 ±ß | 30,000 ±ß | 41,200 ±ß |
¥À¥ó¥í¥Ã¥× | WINTER MAXX SV01 145R13 8PR | 7,600 ±ß | 30,400 ±ß | 41,600 ±ß |
TOYO | DELVEX 934 145/80R13 88/86N | 7,900 ±ß | 31,600 ±ß | 42,800 ±ß |
YOKOHAMA | iceGUARD iG91 forVAN 145/80R13 82/80N | 8,700 ±ß | 34,800 ±ß | 46,000 ±ß |
¥°¥Ã¥É¥¤¥ä¡¼ | ICE NAVI CARGO 145R13 6PR | 9,100 ±ß | 36,400 ±ß | 47,600 ±ß |
YOKOHAMA | iceGUARD iG91 forVAN 145/80R13 88/86N | 9,200 ±ß | 36,800 ±ß | 48,000 ±ß |
¥°¥Ã¥É¥¤¥ä¡¼ | ICE NAVI CARGO 145R13 8PR | 9,600 ±ß | 38,400 ±ß | 49,600 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | BLIZZAK VL1 145R13 6PR | 10,000 ±ß | 40,000 ±ß | 51,200 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | BLIZZAK VL1 145R13 8PR | 10,400 ±ß | 41,600 ±ß | 52,800 ±ß |
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´10·ï