¥È¥Ã¥× > ¥Û¥¤¡¼¥ë¥µ¥¤¥º12¥¤¥ó¥Á > ٨ʿΨ80% ¥¿¥¤¥äÉý145 ¤ÎVANÍÑ¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä°ìÍ÷
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´15·ï
[¡ª]¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¡¼¥«¡¼ | À½ÉÊ̾¡¦·¿ÈÖ | ²Á³Ê(1ËÜ) | ²Á³Ê(4ËÜ) | 4Ëܡܹ©Ä |
¥À¥ó¥í¥Ã¥× | WINTER MAXX SV01 145/80R12 80/78N | 6,100 ±ß | 24,400 ±ß | 35,600 ±ß |
¥À¥ó¥í¥Ã¥× | WINTER MAXX SV01 145R12 6PR | 6,100 ±ß | 24,400 ±ß | 35,600 ±ß |
TOYO | DELVEX 934 145/80R12 80/78N | 6,200 ±ß | 24,800 ±ß | 36,000 ±ß |
TOYO | DELVEX 934 145R12 6PR | 6,200 ±ß | 24,800 ±ß | 36,000 ±ß |
YOKOHAMA | iceGUARD iG91 forVAN 145/80R12 80/78N | 7,100 ±ß | 28,400 ±ß | 39,600 ±ß |
¥°¥Ã¥É¥¤¥ä¡¼ | ICE NAVI CARGO 145/80R12 80/78N | 7,300 ±ß | 29,200 ±ß | 40,400 ±ß |
¥°¥Ã¥É¥¤¥ä¡¼ | ICE NAVI CARGO 145R12 6PR | 7,300 ±ß | 29,200 ±ß | 40,400 ±ß |
¥À¥ó¥í¥Ã¥× | WINTER MAXX SV01 145/80R12 86/84N | 7,400 ±ß | 29,600 ±ß | 40,800 ±ß |
¥À¥ó¥í¥Ã¥× | WINTER MAXX SV01 145R12 8PR | 7,400 ±ß | 29,600 ±ß | 40,800 ±ß |
TOYO | DELVEX 934 145/80R12 86/84N | 7,700 ±ß | 30,800 ±ß | 42,000 ±ß |
TOYO | DELVEX 934 145R12 8PR | 7,700 ±ß | 30,800 ±ß | 42,000 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | BLIZZAK VL1 145R12 6PR | 7,800 ±ß | 31,200 ±ß | 42,400 ±ß |
YOKOHAMA | iceGUARD iG91 forVAN 145/80R12 86/84N | 9,000 ±ß | 36,000 ±ß | 47,200 ±ß |
¥°¥Ã¥É¥¤¥ä¡¼ | ICE NAVI CARGO 145R12 8PR | 9,400 ±ß | 37,600 ±ß | 48,800 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | BLIZZAK VL1 145R12 8PR | 10,300 ±ß | 41,200 ±ß | 52,400 ±ß |
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´15·ï