¥È¥Ã¥× > ¥Û¥¤¡¼¥ë¥µ¥¤¥º14¥¤¥ó¥Á > ٨ʿΨ80% ¥¿¥¤¥äÉý165 ¤ÎVANÍÑ¥¿¥¤¥ä°ìÍ÷
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´12·ï
[¡ª]¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¡¼¥«¡¼ | À½ÉÊ̾¡¦·¿ÈÖ | ²Á³Ê(1ËÜ) | ²Á³Ê(4ËÜ) | 4Ëܡܹ©Ä |
TOYO | V-02 165R14 6PR | 7,900 ±ß | 31,600 ±ß | 42,800 ±ß |
TOYO | V-02e 165/80R14 91/90N | 7,900 ±ß | 31,600 ±ß | 42,800 ±ß |
¥À¥ó¥í¥Ã¥× | ¥¨¥Ê¥»¡¼¥Ö VAN01 165/80R14 91/90N | 8,100 ±ß | 32,400 ±ß | 43,600 ±ß |
¥À¥ó¥í¥Ã¥× | ¥¨¥Ê¥»¡¼¥Ö VAN01 165R14 6PR | 8,100 ±ß | 32,400 ±ß | 43,600 ±ß |
TOYO | V-02 165R14 8PR | 8,300 ±ß | 33,200 ±ß | 44,400 ±ß |
TOYO | V-02e 165/80R14 97/95N | 8,300 ±ß | 33,200 ±ß | 44,400 ±ß |
¥À¥ó¥í¥Ã¥× | ¥¨¥Ê¥»¡¼¥Ö VAN01 165/80R14 97/95N | 8,500 ±ß | 34,000 ±ß | 45,200 ±ß |
¥À¥ó¥í¥Ã¥× | ¥¨¥Ê¥»¡¼¥Ö VAN01 165R14 8PR | 8,600 ±ß | 34,400 ±ß | 45,600 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | ECOPIA R710 165/80R14 91/90N | 9,900 ±ß | 39,600 ±ß | 50,800 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | ECOPIA R710 165/80R14 97/95N | 10,400 ±ß | 41,600 ±ß | 52,800 ±ß |
¥°¥Ã¥É¥¤¥ä¡¼ | CARGO PRO 165/80R14 91/90N | 10,800 ±ß | 43,200 ±ß | 54,400 ±ß |
¥°¥Ã¥É¥¤¥ä¡¼ | CARGO PRO 165/80R14 97/95N | 11,200 ±ß | 44,800 ±ß | 56,000 ±ß |
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´12·ï