¥È¥Ã¥× > ¥Û¥¤¡¼¥ë¥µ¥¤¥º17¥¤¥ó¥Á > ٨ʿΨ50% ¥¿¥¤¥äÉý225 ¤Î¥é¥ó¥Õ¥é¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä°ìÍ÷
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´11·ï
[¡ª]¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¡¼¥«¡¼ | À½ÉÊ̾¡¦·¿ÈÖ | ²Á³Ê(1ËÜ) | ²Á³Ê(4ËÜ) | 4Ëܡܹ©Ä |
MICHELIN | Primacy 3 225/50R17 94W MOE ZP | 26,100 ±ß | 104,400 ±ß | 115,600 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | DUELER H/P SPORT RFT 225/50R17 94H ¡ù | 27,900 ±ß | 111,600 ±ß | 122,800 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | POTENZA S001 RFT 225/50R17 94W PSR89026 | 30,000 ±ß | 120,000 ±ß | 131,200 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | POTENZA S001 RFT 225/50R17 94W | 30,000 ±ß | 120,000 ±ß | 131,200 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | POTENZA S001 RFT 225/50RF17 94W | 30,200 ±ß | 120,800 ±ß | 132,000 ±ß |
¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë | ContiSportContact 5 225/50R17 94W SSR ¡ù | 30,600 ±ß | 122,400 ±ß | 133,600 ±ß |
¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë | ContiSportContact 5 225/50R17 94W SSR MOE | 30,600 ±ß | 122,400 ±ß | 133,600 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | TURANZA T005 RFT 225/50R17 98Y XL ¡ù | 31,600 ±ß | 126,400 ±ß | 137,600 ±ß |
MICHELIN | CROSSCLIMATE+ 225/50R17 98W XL ZP | 32,500 ±ß | 130,000 ±ß | 141,200 ±ß |
¥À¥ó¥í¥Ã¥× | SP SPORT MAXX 050+ 225/50RF17 94W ¥é¥ó¥Õ¥é¥Ã¥È | 33,000 ±ß | 132,000 ±ß | 143,200 ±ß |
YOKOHAMA | ADVAN Sport Z¡¦P¡¦S 225/50RF17 94Y | 35,700 ±ß | 142,800 ±ß | 154,000 ±ß |
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´11·ï