¥È¥Ã¥× > ¥Û¥¤¡¼¥ë¥µ¥¤¥º14¥¤¥ó¥Á > ٨ʿΨ55% ¥¿¥¤¥äÉý155 ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä°ìÍ÷
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´6·ï
¥á¡¼¥«¡¼ | À½ÉÊ̾¡¦·¿ÈÖ | ²Á³Ê(1ËÜ) | ²Á³Ê(4ËÜ) | 4Ëܡܹ©Ä |
¥À¥ó¥í¥Ã¥× | WINTER MAXX 01 155/55R14 69Q | 10,400 ±ß | 41,600 ±ß | 50,240 ±ß |
TOYO | OBSERVE GARIT GIZ 155/55R14 69Q | 11,100 ±ß | 44,400 ±ß | 53,040 ±ß |
¥°¥Ã¥É¥¤¥ä¡¼ | ICE NAVI 6 155/55R14 69Q | 11,900 ±ß | 47,600 ±ß | 56,240 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | BLIZZAK VRX 155/55R14 69Q | 12,100 ±ß | 48,400 ±ß | 57,040 ±ß |
¥À¥ó¥í¥Ã¥× | WINTER MAXX 02 155/55R14 69Q | 12,300 ±ß | 49,200 ±ß | 57,840 ±ß |
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó | BLIZZAK VRX2 155/55R14 69Q | 14,800 ±ß | 59,200 ±ß | 67,840 ±ß |
- Á°¤Î30·ï
- ¼¡¤Î30·ï
- Á´6·ï